Cost of Capital | 资本成本 | 一项资本预算计划要求的最低回报率。资本成本可包括债务成本及股本成本 | |
Cost of Equity |
Bitmap![]()
|
公司权益方要求的回报率,传统上采用股息资本模型计算: | |
Cost of Funds | 资金成本 | 贷款的利率 | |
Cost of Goods Sold (COGS) | 已售商品成本 | 一家公司赚取收入的产品或货品的成本。有时称为销售成本 | |
Cost Synergy | 成本协同效益 | 在合并的情况下,成本协同效益指两家公司在联合后,通过互补长短而能节省的营运开支 | |
Counterparty Risk | 交易对手风险 | 合约对方不履行合约责任的风险 | |
Country Risk | 国家风险 | 一个国家不能履行财务承诺的风险 | |
Coupon | 息票 | 债券在发行时确定的利率,息票一般每半年支付一次 | |
Coupon Bond | 有息票债券 | 附有息票的债务,每半年支付利息一次 | |
Covenant | 契约 | 正式债券协议中的条文,承诺将会或不会进行某些行动 | |
Coverage Initiated | 纳入研究范围 | 证券行或研究分析员发表对一种股票的首次研究分析 | |
Credit | 信贷、信用、贷项 | 1. 合约性协议,载明借方即时收取某些有价值的事物,承诺在未来特定日期偿还贷方。此外,也指一名人士或一家公司的借贷能力 | |
2. 减低资产或提高负债的会计入项 | |||
Credit Default Swap | 信贷违约掉期 | 一种转移交易方定息产品信贷风险的掉期安排 | |
Credit Derivative | 信贷衍生工具 | 通过非公开磋商达成的双边合约,用以控制信贷风险。信贷衍生工具包括远期合约、掉期、期权等价格取决于经济代理人(私人投资者或政府)信贷风险的金融资产 | |
Credit Enhancement | 加强信贷措施 | 公司尝试改善债务或信用质量的措施 | |
Credit Card | 信用卡 | 让使用者可通过借贷购买货品的工具。信用卡是美国消费者购买消费品及服务最普遍的方法之一 | |
Credit Cliff | 信用悬崖 | 行业俚语,指评级触发事件或财务契约等条款可能加剧公司信用恶化的情况,这可能对公司的流动现金或业务造成重大压力 | |
Credit Crunch | 紧缩信贷 | 难以取得投资资金的经济环境。银行及投资者对向企业借贷有所顾虑,因而推高债务产品的价格 | |
Credit Risk | 信贷风险 | 由于财务困难未能履行债务责任而造成损失的可能性 | |
Credit Rating | 信用评级 | 对个人及企业信用质量的评估。评估根据借贷及偿还纪录,以及资产实力及负债状况 | |
Credit Spread | 信贷息差 | 1. 国库券与除信用评级外所有条款相同的非国库券之间的息差 | |
2. 卖出溢价高期权及买入同一相关证券但溢价低期权的期权投资策略 | |||
Credit Union | 信用合作社 | 由会员拥有的财务合作社。这些机构由其会员成立及营运,利润也由会员分享 | |
Creditor | 债权人 | 借贷给一名人士或一家机构,换取他们承诺在未来特定日期偿还 | |
Critical Mass | 关键规模 | 一家公司发展非常重要或关键的阶段 | |
Cross | 交叉交易 | 一名经纪收到对同一股票、价格一样的买入及卖出指示,然后促成两名独立客户之间的交易 | |
Cross Default | 连带违约 | 债券或贷款协议条款,规定若借方对另一项债务责任违约即会被视为对协议中的债务责任违约 | |
Cross Hedge | 交叉对冲 | 投资对冲策略,指对价格动向相似的另一种货品进行抵消性的投资 | |
Cross Holding | 交叉持股 | 上市公司持有其他上市公司发行的证券 | |
Crossover Fund | 交叉基金 | 同时投资上市及非上市股票的投资基金 | |
Crown Corporation | 国家企业 | 由国家政府成立及监管的企业 | |
Crown Jewels | 顶尖业务 | 一家企业最有价值的业务单位,因为盈利能力、资产价值、未来前景等各方面都最优秀 | |
Crystallization | 结晶交易 | 几乎同时出售及买入股票以提高或减低账面价值的行为 | |
Cum Dividend | 附股息 | 买家买入的证券有权收取已经公布但未派发的股息 | |
Cumulative Dividend | 累积股息 | 对企业的限制,旨在确保公司在向普通股股东派息前支付优先股息 | |
Cumulative Voting | 累计投票 | 公司董事投票的程序,每名股东的投票权相等于每股一票乘以需要选出董事的数目。这个方法有时也称为按比例投票 | |
Curb | 交易控制 | 限制特定证券或市场交易的暂时措施,一般指在舒缓激烈的价格变动 | |
Curb Trading | 场外交易 | 一般市场以外的交易,最常见是通过电脑或电话在正式交易所收市后进行 | |
Currency | 货币 | 在一个经济体系内流通的金钱,包括硬币与纸币 | |
Currency Forward | 货币远期 | 远期合约锁定一家机构在未来日期买入或出售货币的价格 | |
Currency Futures | 货币期货 | 可转让期货合约,其中定明持有人可在未来日期以特定价格买入或卖出特定货币 | |
Currency Option | 货币期权 | 给与持有人在未来日期以特定价格买入或卖出货币权力(但非义务)的合约 | |
Currency Overlay | 货币管理外包 | 将货币风险管理工作外包给专业机构。国际投资组合藉此分割投资经理做出资产分配及证券决策的风险与货币风险 | |
Currency Swap | 货币掉期 | 将一种货币的本金及利息交换成为另一种货币本金或利息的掉期安排 | |
Current Account | 经常帐户 | 一个国家货品及服务出口及转口总值与进口总值的差额。经常帐户差额的计算不包括金融资产及负债的交易 | |
Current Assets | 流动资产 | 资产负债表的一项,包括现金、应收账款、库存、可交易证券、预付开支及其他可在1年内转为现金的资产 | |
Current Liabilities | 流动负债 | 资产负债表的一项,包括应付账款、短期贷款、已引起但未付开支预计其他在1年内到期的债务 | |
Current Maturity | 现时年期 | 现时与债券到期日之间的距离 | |
Current Price | 现时价格 | 交易所内证券的实时价格 | |
Current Ratio | 流动比率 | 企业履行短期债务责任能力的指标,计算方法为流动资产除以流动负债 | |
Current Yield | 现时收益率 | 证券年收益(利息或股息)除以证券显示价格 | |
Cushion Bond | 保收债券 | 一种息票高于市场利率,因而售价较高的可买回债券 | |
CUSIP Number | 美国证券库斯普号码 | 辨认所有美国股票及注册债券的编号,CUSIP系统由美国统一证券辨认委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP))管理 | |
Custodial Account | 保管帐户 | 1. 在一家银行、证券行或共同基金开设的户口,由一名成人为一名18或21岁(视乎当地法律)以下的儿童管理 | |
2. 一名保管人为合资格员工管理的养老金户口 | |||
Custodian | 保管人 | 需要对于客户证券负法律责任的金融机构。这包括管理及安全保管 | |
Cyclical Industry | 周期性行业 | 指对业务周期及价格变动敏感的行业。许多周期性行业生产耐用品,例如原材料及重型设备 | |
Cyclical Stock | 周期性股票 | 指在经济环境强劲时股价上升迅速,在经济放缓时股价急剧下跌的股票 | |
Cyclical Unemployment | 周期性失业 |
业务周期转变造成的失业 找专业翻译公司,就找成都译联翻译服务有限公司 |