Bridge financing | 过渡融资 | 企业在进行首次公开上市前采用的一种融资方法,以取得足够的资金,维持营运 |
Bridge loan | 过渡贷款 | 一名人士或一家公司在获得永久融资前采用的短期贷款 |
Broad-Based Weighted Average | 广泛基础加权平均 | 一种在企业进行后续发行时保护现有优先股股东的反摊薄条款。广泛基础加权平均条款适用于所有以往发行的股票及当时进行的发行 |
Broad-Base Index | 广泛基础指数 | 用以反映总体市场活动的指数 |
Bubble | 市场泡沫 | 价格升跌急剧的投机性市场或股票 |
Budget | 预算案 | 对机构在特定时期内收入及开支的预测 |
BUGS Index | 无对冲黄金股票指数 | 是美国股票交易所的一个指数,包含没有对一年半后黄金产量进行对冲的黄金公司 |
Bulge Bracket | 表现最佳承销商 | 在承销团中出售最多股票的机构 |
Bull | 乐观投资者 | 认为总体市场或个别证券或行业股票的股价将上升的投资者 |
Bull Vertical Spread | 看涨的纵向多空套做 | 看涨投资者的投资策略,投资者认为某商品的市价将上升,但希望控制预测错误造成损失的可能性 |
Bulldog Bond | 猛犬债券 | 由非英国企业在伦敦发行的英镑债券 |
Bullet Bond | 期末一次性偿还债券 | 定期支付息票的债务工具,在到期日一次性偿还本金 |
Bullet Loan | 期末一次性偿还贷款 | 在期末一次性偿还的贷款,预期贷款需要进行再融资以应付一次性偿还 |
Bullet Repayment | 一次性偿还 | 在到期时偿还全数贷款的一次性付款 |
Bullet Trade | 子弹式交易 | 买入摰郊蹟出售期权,买方因此可卖空相关股份,从而可以在熊市里无需等待股价回升而获利 |
Bull Market | 牛市 | 一组证券的价格上升或预期会上升的市场状况 |
Bull Spread | 看涨的多空套做 | 一种在相关证券价格上升时可获得最大利润的期权策略。买入或出售期权都可以采用这个策略。方法为买入行使价格较低的期权,卖出行使价格较高的期权,两者的到期日一样。 |
Burn Rate | 资金消耗率 | 一家新公司在赚取营运现金流前消耗创业资金支付日常开支的比率。换言之,是量度负现金流的指标 |
Business to Business (B2B) | 商业对商业(B2B) | 两家公司进行的交易,而不是一家公司与个别消费者之间的交易 |
Buy | 买入 | 建议买入个别证券 |
Buy And Hold | 买入并持有 | 买入及长期持有证券的投资策略,其间不论市场如何波动仍继续持有 |
Buying Power | 购买力 | 投资者持有可以用作购买证券的资金。对于保证金帐户,购买力相等于证券帐户内的现金+最高保证金 |
Buyout | 收购 | 入一家公司或一家公司的控股股权。负债收购指通过借贷或发行更多股票完成收购 |
Buy Back | 回购 | 1. 企业买回自身的股票以减少市场上股票的数量 |
2. 买入之前卖空的股票以平仓 | ||
Buy-In | 补偿买进 | 投资者需要重新购买股票,因为卖方不能准时送交证券,甚至完全没有送交证券 |
Buy-Side | 买方 | 共同基金、养老基金、保险公司等可能买入大量证券的投资机构 |
Buyer’s Market | 买方市场 | 市场供应庞大的市场状况 |
Buying Hedge | 买入对冲 | 商品投资者就期货合约牵涉商品价格上升进行对冲的交易 |
CD | 存款证 | 持有人可收取利息的存款证书。存款证设有到期日、固定利率,并可以用任何货币计价。存款证一般由商业银行发行 |
CEDEL | CEDEL | 欧洲市场证券两家结算行之一 |
CEO | 首席行政官 | 负责管理整家公司活动的高级管理人员 |
CFA | 注册财务分析师 | 投资管理及研究协会(Assoication for Investment Management and Research) 颁发的专业称号,用以证实财务分析员的实力及诚信。应考生必须通过三级考试,考核的范围包括会计、经济学、道德、货币管理及证券分析 |
CFO | 首席财务官 | 负责管理整家公司财务活动的高级管理人员,职责包括签署支票、监督现金流及财务规划 |
COGS | 已售商品成本 | 一家公司赚取收入的产品或货品的成本。有时称为销售成本 |
COO | 首席营运官 | 公司的高级管理人员,直接隶属首席执行官,负责管理公司的日常运作 |
CPA | 注册公共会计师 | 美国注册公开会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants) 颁发的专业称号,应考生必须通过一次考试,并符合工作经验要求 |
CPI | 消费物价指数 | 衡量消费货品及服务的价格变动,例如汽油、食品、汽车等 |
Calendar Year | 日历年 | 1月1日开始12月31日结束的一年 |
Call | 买入期权 | 一种期权合约,给与持有人以特定的价格在特定的时间内购买特定数量相关证券的权力(但并非义务) |
Call Date | 买回日期 | 债券可在到期前赎回的日期。若发行人认为进行再融资是有利的做法,可在这天以债券的面值或以相对面值有轻微溢价的价值赎回债券 |
Call Loan | 短期同业拆借,通知贷款 | 向证券经纪行借出贷款,用来作为保证金帐户的资金。同业拆借的利率每日计算,最终利率成为同业拆借利率 |
Call Loan Rate | 短期同业拆借利率,通知贷款利率 | 有担保同业拆借的短期利率,一般适用于保证金帐户 |
Call Option | 买入期权 | 一种协议,给与投资者以特定的价格在特定的时间内购买一种股票、债券、商品或其他金融工具的权力(但并非义务) |
Call Premium | 买回溢价 | 1. 高于可转换债券及债券面值的金额。在发行人根据非强制性买回条款买回证券时向持有人支付 |
2. 买入期权买方必须向卖方支付的金额 找专业翻译公司,就找成都译联翻译服务有限公司 |